12. März 2009, Frankfurt Hilton
| 09:00 - 10:00 |
Registrierung |
| 10:00 – 10:15 | Begrüßung und Eröffnung des Financial Services Day 2009 Rolf Heimes, Informatica Partner Account Manager |
| 10:15 – 10:45 | Informatica – Update and Upcoming Otto Neuer, Geschäftsführer Informatica GmbH |
| 10:45 – 11:30 | Keynote: Strategisches Datawarehouse “Statistics”– The Information Factory of the Deutsche Börse AG Dr. Klaus Detemple, Deutsche Börse AG |
| 11:30 – 12:00 | Kaffeepause |
| 12:00 – 12:30 |
Einführung von Data Quality Management bei einer Großbank Datenqualität – Prozesse – Komponenten – Implementierung Dr. Gregor Schwake, Dresdner Bank AG |
| 12:30 – 13:00 |
Financial Crime and Compliance Solutions – New Trends Filip Verbeke, Sales & Alliances Central Europe, Norkom Technologies |
| 13:00 – 14:00 | Mittagessen |
| 14:00 – 14:30 | Daten Qualitäts Management: from Business required Julia Stumpenhagen, just.dot GmbH |
| 14:30 – 15:00 | Compliance and Master Data Management: the new survival and profitability cocktail? Jeff Sidell, Siperian EMEA |
| 15:00 – 15:30 | Informatica Identity Systems – Best Practice im Banken- und Finanzumfeld Chris Phillips, Informatica Senior Product Manager |
| 15:30 – 15:45 | Kaffeepause |
| 15:45 – 16:30 | Successful Migration with Informatica Best Practices - Technology – Project Delivery Hermann Berger, Informatica Solutions |
| 16:30 – 17:15 | Informatica Technology und Architecture Update Datenmanagement und Datenqualität im Bankenbereich Bernhard Disselhoff, Informatica Sales Consultant |
| 17:15 - 18:30 |
Zusammenfassung und „Come together“ |